11月17日太陽能多晶硅價格
來源:阿里巴巴電子交易市場 日期:2009-11-17 作者:全球電池網 點擊:
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
單晶硅、多晶硅、非晶太陽能電池板 | 山東茌平縣 | 13.00/瓦 | 200瓦 |
單晶硅、多晶硅、非晶太陽能電池板 | 山東茌平縣 | 13.00/瓦 | 130瓦 |
單晶硅 | 浙江縉云縣 | 12800.00/臺 | 1臺 |
原生多晶硅 太陽能級 6N 9N | 河南鄭州市 | 50.00/套 | 1套 |
HSC電子極原生多晶硅 | 江蘇張家港市 | 520.00/公斤 | 1公斤 |
德國瓦克11N多晶硅 | 浙江開化縣 | 680.00/公斤 | 500公斤 |
原生多晶硅 | 河南鄭州市 | 50.00/套 | 1套 |
HSC電子極原生多晶硅 | 江蘇張家港市 | 520.00/公斤 | 1公斤 |
免洗多晶硅 太陽能級 6N 9N | 河南鄭州市 | 500.00/公斤 | 1公斤 |
太陽能多晶硅棒 | 廣東深圳市福田區 | 122.00/公斤 | 5000公斤 |
硅靶材 | 福建廈門市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅太陽能組件 | 浙江寧波市 | 65.00/片 | 10片 |
多晶硅靶材 | 福建廈門市 | 50.00/片 | 1片 |
單晶硅靶 | 福建廈門市 | 50.00/片 | 1片 |
上一篇: 11月16日諾基亞手機電池網上報價
下一篇: 有色金屬庫存整體呈現增長趨勢
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>