1月12日濟南有色金屬市場行情
來源:阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-1-13 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) | |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 60800 | 60400 | 漲400 | 阿里報價 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 142400 | 1E+05 | 不變 | 阿里報價 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 16950 | 16900 | 漲50 | 阿里報價 |
鋁板 | 0.5-10 | 1060 | 山東 | 19950 | 19900 | 漲50 | 阿里報價 |
花紋鋁板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 20050 | 20000 | 漲50 | 阿里報價 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 21050 | 21250 | 跌200 | 阿里報價 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 16900 | 16900 | 不變 | 阿里報價 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 133300 | 1E+05 | 漲2700 | 阿里報價 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17100-17300 | 17100-17300 | 不變 | 阿里報價 |
紫銅棒 | φ5-φ300 | T2 | 濟南 | 60000-63000 | 60000-63000 | 不變 | 阿里報價 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 濟南 | 61500-63500 | 61500-63500 | 不變 | 阿里報價 |
黃銅棒 | φ5-φ300 | Hpb59-1 | 濟南 | 44500-46500 | 44500-46500 | 不變 | 阿里報價 |
黃銅帶 | 0.1-0.5 | H62 | 濟南 | 47500-48000 | 47500-48000 | 不變 | 阿里報價 |
黃銅板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 濟南 | 48500-50000 | 48500-50000 | 不變 | 阿里報價 |
黃銅板 | 0.4-10*1000*2000 | H62 | 濟南 | 48500-50000 | 48500-50000 | 不變 | 阿里報價 |
(編輯:全球電池網)
上一篇: 1月12日北京有色金屬市場行情
下一篇: 1月12日無錫金屬有色市場行情
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>