1月12日北京有色金屬市場行情
來源:阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-1-13 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) | |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 60700 | 60300 | 漲400 | 阿里報價 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 142500 | 1E+05 | 不變 | 阿里報價 |
鋁板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南鋁 | 31150-33050 | 31100-33000 | 漲50 | 阿里報價 |
鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 17100 | 17050 | 漲50 | 阿里報價 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 21050 | 21250 | 跌200 | 阿里報價 |
鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 17050 | 17050 | 不變 | 阿里報價 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 134000 | 1E+05 | 漲2700 | 阿里報價 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17100-17300 | 17100-17300 | 不變 | 阿里報價 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>