1月12日無錫金屬有色市場行情
來源:阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-1-13 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) | |
電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 60600 | 60200 | 漲400 | 阿里報價 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 142500 | 1E+05 | 不變 | 阿里報價 |
鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 16950 | 16900 | 漲50 | 阿里報價 |
鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 21100 | 21300 | 跌200 | 阿里報價 |
鋅合金 | Z3 | --- | 無錫 | 20750 | 20950 | 跌200 | 阿里報價 |
鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 16900 | 16900 | 不變 | 阿里報價 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 133800 | 1E+05 | 漲2700 | 阿里報價 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17350-17550 | 17350-17550 | 不變 | 阿里報價 |
(編輯:全球電池網)
上一篇: 1月12日濟南有色金屬市場行情
下一篇: 1月12日長江有色金屬現貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>