1月18日北京有色金屬市場行情
來源:阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-1-18 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) | |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 60400 | 60400 | 不變 | 阿里報價 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 142550 | 1E+05 | 漲250 | 阿里報價 |
鋁板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南鋁 | 30950-32850 | 31050-32950 | 跌100 | 阿里報價 |
鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 16900 | 17000 | 跌100 | 阿里報價 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 20350 | 20600 | 跌250 | 阿里報價 |
鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 16900 | 16950 | 跌50 | 阿里報價 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 144000 | 1E+05 | 漲2000 | 阿里報價 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17100-17300 | 17100-17300 | 不變 | 阿里報價 |
(編輯:全球電池網)
上一篇: 主流材料報價及點評(Jan 15,2010,Friday)
下一篇: 1月18日無錫金屬有色市場行情
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>