2012年10月22日沈陽有色金屬市場(chǎng)行情
來源:網(wǎng)絡(luò)來源 日期:2012-10-22 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 58350 | 59350 | 跌1000 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 122900 | 125600 | 跌2700 |
鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 15200 | 15250 | 跌50 |
鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 17050 | 17100 | 跌50 |
鋁合金錠 | A356 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15850 | 15900 | 跌50 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15100 | 15250 | 跌150 |
鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 15500 | 15600 | 跌100 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 155000 | 156000 | 跌1000 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 19000 | 19000 | 不變 |
紫銅管 | φ4-φ5*0.5-1 | T2 | 洛陽 | 61700-63700 | 61700-63700 | 不變 |
紫銅棒 | Ф5-219 | T2 | 洛陽 | 58700-61000 | 58700-61000 | 不變 |
黃銅棒 | Ф8-100 | H62 | 天津 | 43500-45800 | 43500-45800 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 62900-63900 | 62900-63900 | 不變 |
上一篇: 2012年10月22日天津有色金屬市場(chǎng)行情
下一篇: 沒有了
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章

正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>