2012年10月19日沈陽有色金屬市場行情
來源:網絡來源 日期:2012-10-19 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 59350 | 59500 | 跌150 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 125600 | 125700 | 跌100 |
鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 15250 | 15250 | 不變 |
鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產 | 17100 | 17100 | 不變 |
鋁合金錠 | A356 | --- | 國產 | 15900 | 15900 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15250 | 15300 | 跌50 |
鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 15600 | 15650 | 跌50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 156000 | 156500 | 跌500 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 19000 | 19000 | 不變 |
紫銅管 | φ4-φ5*0.5-1 | T2 | 洛陽 | 61700-63700 | 61700-63700 | 不變 |
紫銅棒 | Ф5-219 | T2 | 洛陽 | 58700-61000 | 58700-61000 | 不變 |
黃銅棒 | Ф8-100 | H62 | 天津 | 43500-45800 | 43500-45800 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 62900-63900 | 62900-63900 | 不變 |
上一篇: 2012年10月19日濟南有色金屬市場行情
下一篇: 沒有了
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>