12月31日長江有色金屬現貨上午 快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
來源:阿里巴巴冶金資訊 日期:2009-12-31 作者:全球電池網 點擊:
品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 58900~59000 | ↑ 1025 | 旺旺 上冶 江銅 | 12-31 |
銅升貼水 | c400 - c300 | ↑ 25 | 12-31 | |
A00 鋁 | 16560~16600 | ↑ 120 | 進口 兆豐 青銅峽 | 12-31 |
1# 鉛 | 15850~16100 | ↑ 200 | 久隆 白銀 株冶 | 12-31 |
0# 鋅 | 20350~21000 | ↑ 475 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 12-31 |
1# 鋅 | 20300~20350 | ↑ 400 | 進口 甘肅 陜西 | 12-31 |
1# 鎳板 | 141000~142000 | ↑ 1000 | 四川尼科 新疆 金川 | 12-31 |
1# 錫 | 125500~128000 | ↑ 2250 | 金海 云山 云錫 | 12-31 |
無氧銅絲 Φ3mm | 60200~60300 | ↑ 1000 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 12-31 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 62050~66050 | ↑ 925 | 浙江佳磁 | 12-31 |
1# 鈷 | 350000~375000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 12-31 |
1# 銻 | 42000~42500 | 0 | 廣西 云南 | 12-31 |
2# 銻 | 41500~42000 | 0 | 廣西 云南 | 12-31 |
金屬硅 553#-331# | 13000~13900 | ↓ -150 | 貴州 云南 福建 | 12-31 |
金屬硅 3303#-2202# | 14800~16000 | ↓ -100 | 云南 福建 | 12-31 |
1# 鎂錠 | 17200~17300 | ↑ 100 | 河南 山西 | 12-31 |
1# 電解錳 | 15100~16300 | ↑ 100 | 重慶 四川 湖南 | 12-31 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江陰 | 12-31 |
金屬鉻 | 67000~68500 | 0 | 進口 錦州 | 12-31 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17380~17530 | ↑ 120 | 山西兆豐 河北立中 | 12-31 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17580~17580 | ↑ 120 | 浙江金宇 | 12-31 |
R401A專用紫銅管 | 62950~62950 | ↑ 1025 | 山東中佳 | 12-31 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 21200~21200 | ↑ 450 | 上百牌 | 12-31 |
硫酸鎳 | 31000~36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 12-31 |
氯化鎳 | 35000~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 12-31 |
1# 白銀 | 3970~3980 | ↓ -20 | 國產 | 12-31 |
磷銅合金 | 59500~60000 | ↑ 1000 | 山東 江蘇 | 12-31 |
鈀 | 94~94 | ↑ 3 | 上海澤源 | 12-31 |
金川1#鎳板 | 140000~142000 | ↑ 1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 12-31 |
(編輯:全球電池網)
上一篇: 12月30日北京有色金屬市場行情
下一篇: 12月31日北京有色金屬市場行情
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>