國家發改委批準發布《電池用漿層紙》等行業標準
來源:網絡來源 日期:2009-6-29 作者:全球電池網 點擊:
國家發展改革委2008年第44號公告批準發布《電池用漿層紙》等313項行業標準,其中輕工行業標準50項、機械行業標準30項、建材行業標準40項、石油天然氣行業標準184項、汽車行業標準8項、物流行業標準1項。
《電池用漿層紙》系列行業標準的標準編號、名稱及起始實施日期見附件一。
附件一:
《電池用漿層紙》系列行業標準的編號、名稱及起始實施日期
序號 標準編號 標 準 名 稱 代替標準 實施日期
1 QB/T 2303.1-2008 電池用漿層紙 第1部分:分類及技術要求 QB/T 2303-1997 2008-12-01
2 QB/T 2303.2-2008 電池用漿層紙 第2部分:紙基厚度的測定 2008-12-01
3 QB/T 2303.3-2008 電池用漿層紙 第3部分:紙基定量的測定 2008-12-01
4 QB/T 2303.4-2008 電池用漿層紙 第4部分:漿層紙厚度的測定 2008-12-01
5 QB/T 2303.5-2008 電池用漿層紙 第5部分:涂布量的測定 2008-12-01
6 QB/T 2303.6-2008 電池用漿層紙 第6部分:含水量的測定 2008-12-01
7 QB/T 2303.7-2008 電池用漿層紙 第7部分:含鐵量的測定 2008-12-01
8 QB/T 2303.8-2008 電池用漿層紙 第8部分:含銅量的測定 2008-12-01
9 QB/T 2303.9-2008 電池用漿層紙 第9部分:含汞量的測定 2008-12-01
10 QB/T 2303.10-2008 電池用漿層紙 第10部分:pH值的測定 2008-12-01
11 QB/T 2303.11-2008 電池用漿層紙 第11部分:吸液率的測定 2008-12-01
12 QB/T 2303.12-2008 電池用漿層紙 第12部分:滲透速度的測定 2008-12-01
13 QB/T 2303.13-2008 電池用漿層紙 第13部分:抗張強度的測定 2008-12-01
《電池用漿層紙》系列行業標準的標準編號、名稱及起始實施日期見附件一。
附件一:
《電池用漿層紙》系列行業標準的編號、名稱及起始實施日期
序號 標準編號 標 準 名 稱 代替標準 實施日期
1 QB/T 2303.1-2008 電池用漿層紙 第1部分:分類及技術要求 QB/T 2303-1997 2008-12-01
2 QB/T 2303.2-2008 電池用漿層紙 第2部分:紙基厚度的測定 2008-12-01
3 QB/T 2303.3-2008 電池用漿層紙 第3部分:紙基定量的測定 2008-12-01
4 QB/T 2303.4-2008 電池用漿層紙 第4部分:漿層紙厚度的測定 2008-12-01
5 QB/T 2303.5-2008 電池用漿層紙 第5部分:涂布量的測定 2008-12-01
6 QB/T 2303.6-2008 電池用漿層紙 第6部分:含水量的測定 2008-12-01
7 QB/T 2303.7-2008 電池用漿層紙 第7部分:含鐵量的測定 2008-12-01
8 QB/T 2303.8-2008 電池用漿層紙 第8部分:含銅量的測定 2008-12-01
9 QB/T 2303.9-2008 電池用漿層紙 第9部分:含汞量的測定 2008-12-01
10 QB/T 2303.10-2008 電池用漿層紙 第10部分:pH值的測定 2008-12-01
11 QB/T 2303.11-2008 電池用漿層紙 第11部分:吸液率的測定 2008-12-01
12 QB/T 2303.12-2008 電池用漿層紙 第12部分:滲透速度的測定 2008-12-01
13 QB/T 2303.13-2008 電池用漿層紙 第13部分:抗張強度的測定 2008-12-01
上一篇: 開化硅單晶聯盟標準填補空白
下一篇: 云南購燃料電池汽車最高補60萬元
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>