2013年1月7日濟南有色金屬市場行情
來源:網(wǎng)絡來源 日期:2013-1-7 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 57550 | 57150 | 漲400 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 111900 | 120200 | 跌300 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 15200 | 15200 | 不變 |
鋁板 | 2-6*1000*2000 | --- | 國產 | 14850 | 14850 | 不變 |
鋁板 | 0.5-0.8*1000*2000 | --- | 國產 | 14350 | 14350 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15050 | 15050 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 14850 | 14850 | 不變 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 158000 | 156500 | 漲1500 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18700 | 18700 | 不變 |
紫銅棒 | φ90-φ300 | T2 | 洛陽 | 59100-60700 | 59100-60700 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛陽 | 43600-45800 | 43600-45800 | 不變 |
黃銅板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 洛陽 | 44300-45300 | 44300-45300 | 不變 |
紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T3 | 洛陽 | 63500-64500 | 63500-64500 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 63500-64300 | 63500-64300 | 不變 |
上一篇: 2012年12月31日天津有色金屬市場行情
下一篇: 2013年1月7日沈陽有色金屬市場行情
版權聲明:全球電池網(wǎng)轉載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>