2012年8月16日昆明金屬有色市場行情
來源:網絡來源 日期:2012-8-16 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 55700 | 55500 | 漲200 |
銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 47000 | 46900 | 漲100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 111500 | 111500 | 不變 |
鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 16750 | 16800 | 跌50 |
鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10400 | 10400 | 不變 |
鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10650 | 10650 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 14000 | 14050 | 跌50 |
鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12950 | 12950 | 不變 |
上一篇: 2012年8月16日廣州金屬有色市場行情
下一篇: 沒有了
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>