2010年6月1日長江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
來源: 阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-6-1 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
品 種 | 價 格 | 均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 54600~54900 | 54750 | ↓ -775 | 旺旺 上冶 江銅 | 6月1日 |
銅升貼水 | b0 - b150 | ↑ 75 | 6月1日 | ||
A00 鋁 | 14880~14920 | 14900 | ↓ -20 | 進口 兆豐 青銅峽 | 6月1日 |
1# 鉛 | 14650~14950 | 14800 | ↓ -50 | 久隆 白銀 株冶 | 6月1日 |
0# 鋅 | 15500~17600 | 16550 | ↓ -100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 6月1日 |
1# 鋅 | 15450~15600 | 15525 | ↓ -125 | 進口 甘肅 陜西 | 6月1日 |
1# 鎳板 | 168500~170500 | 169500 | ↓-2500 | 四川尼科 新疆 金川 | 6月1日 |
1# 錫 | 142000~143000 | 142500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 6月1日 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>